전체 762 건
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
762 |
상위 15개 대학 전형별 경쟁률 분석 ![]() |
임** | 1 | 2023-09-23 |
761 | 2024학년도 정시모집, 주요대 전형안의 관전 포인트는? | 임** | 3 | 2023-09-22 |
760 | 2024 대입 수시 후기 ‘학종 경쟁률 UP! 전공보다 학교 우선?’ | 임** | 4 | 2023-09-21 |
759 | 상위15개대 막판 깜깜이 지원 19.2% ‘확대’.. 경희대(34.5%) ... | 임** | 7 | 2023-09-20 |
758 | 2024 수시, 수험생들 도전적으로 지원했다! | 임** | 6 | 2023-09-19 |
757 | 2024학년도 군 계약학과 수시 모집 선발 | 임** | 8 | 2023-09-18 |
756 | 상위15개대 ‘3년 연속 상승’ 21.02대1.. 성대 중대 서강대 톱3 | 임** | 9 | 2023-09-17 |
755 | 인서울 대학별 학종 평균 경쟁률 하위 학과 TOP5 | 임** | 13 | 2023-09-16 |
754 | 서·연·고 대입 수시모집 경쟁률 소폭 상승…12대 1 수준 | 임** | 12 | 2023-09-15 |
753 | 교육 열기가 높은 곳일수록 ‘언어와 매체’ 선택 비율 높아 | 임** | 9 | 2023-09-15 |
제목 | 등록일 |
---|---|
상위 15개 대학 전형별 경...![]() |
2023-09-23 |
2024학년도 정시모집, 주요... | 2023-09-22 |
2024 대입 수시 후기 ‘학... | 2023-09-21 |
상위15개대 막판 깜깜이 지... | 2023-09-20 |
2024 수시, 수험생들 도전... | 2023-09-19 |
2024학년도 군 계약학과 수... | 2023-09-18 |
상위15개대 ‘3년 연속 상... | 2023-09-17 |
인서울 대학별 학종 평균 ... | 2023-09-16 |
서·연·고 대입 수시모집 ... | 2023-09-15 |
교육 열기가 높은 곳일수록... | 2023-09-15 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.